beskrivning
Läs mer om ultraljudsbadet här
Denna bordsmodell av ultraljudsrengörare levereras som standard med antingen en digital multifunktionsdisplay eller en analog styrning, vilket ger användaren många möjligheter att anpassa processen och uppnå bästa möjliga rengöringsresultat.
Denna ultraljudsrengörare är mycket driftssäker och lämpar sig för nästan alla miljöer. Den är särskilt lämplig för mindre verkstäder, laboratorier, kliniker m.m.
Tekniska uppgifter
tekniska specifikationer
- Finns i 4 modeller från 4 liter till 25 liter
- Finns med antingen analog eller digital display
- Inklusive korg och lock
- Bottenventil för tömning av tanken, med undantag för 4 L-modellen – där töms den manuellt.
Moduler och tillval
Tillgänglig extrautrustning:
- Korgar i rostfritt stål
- Lock till korg
- Fästbeslag
- Veckotimmar
Läs mer om dessa ultraljudsbad genom att ladda ner specifikationerna.
Tabell
| Modell | CL100 | CL150 | CL300 | CL600 |
|---|---|---|---|---|
| Volym | 4 L | 5,7 L | 16 L | 25 L |
| Tankens storlek | 245 × 135 × 140 mm | 300 × 140 × 140 mm | 325 × 300 × 190 mm | 500 × 300 × 190 mm |
| Korgstorlek | 190 × 100 × 120 mm | 245 × 110 × 120 mm | 250 × 245 × 150 mm | 450 × 250 × 150 mm |
| Yttermått | 300 × 170 × 300 mm | 370 × 180 × 300 mm | 420 × 330 × 420 mm | 600 × 330 × 420 mm |
| Ultraljudseffekt | 160W | 240W | 320W | 640W |
| Frekvens | 21,5 / 40 kHz | 21,5 / 40 kHz | 21,5 / 40 kHz | 21,5 / 40 kHz |
| Temperatur | 0 – 80 °C | 0 – 80 °C | 0 – 80 °C | 0 – 80 °C |
| Värmeeffekt | 1800 W | 1800 W | 1800 W | 2700 W |
| Strömanslutning | 220/240 V, 50 Hz. | 220/240 V, 50 Hz. | 220/240 V, 50 Hz. | 220/240 V, 50 Hz. |


