beschrijving
Lees hier meer over de ultrasone badkuip
Deze ultrasone reiniger in tafelmodel wordt standaard geleverd met een digitaal multifunctioneel display of een analoge bediening, waardoor de gebruiker tal van mogelijkheden heeft om het proces aan te passen en het beste reinigingsresultaat te bereiken.
Deze ultrasone reiniger is zeer betrouwbaar en geschikt voor vrijwel alle omgevingen. Hij is met name geschikt voor kleinere werkplaatsen, laboratoria, klinieken enz.
Technische gegevens
technische specificaties
- Verkrijgbaar in 4 modellen: van 4 l tot 25 l
- Verkrijgbaar met een analoog of digitaal display
- Inclusief mand en deksel
- Bodemklep voor het leegmaken van de tank, behalve bij het 4 L-model – bij dit model moet de tank handmatig worden leeggemaakt.
Modules en extra opties
Beschikbare extra uitrusting:
- Manden van roestvrij staal
- Deksel voor mand
- Klembevestiging
- Wekelijkse lessen
Lees meer over deze ultrasone baden door de specificaties te downloaden.
Tabel
| Model | CL100 | CL150 | CL300 | CL600 |
|---|---|---|---|---|
| Volume | 4 L | 5,7 L | 16 L | 25 L |
| Tankinhoud | 245 x 135 x 140 mm | 300 x 140 x 140 mm | 325 x 300 x 190 mm | 500 x 300 x 190 mm |
| Mandenmaat | 190 x 100 x 120 mm | 245 x 110 x 120 mm | 250 x 245 x 150 mm | 450 x 250 x 150 mm |
| Buitenafmetingen | 300 x 170 x 300 mm | 370 x 180 x 300 mm | 420 x 330 x 420 mm | 600 x 330 x 420 mm |
| Ultrasoneffect | 160W | 240W | 320W | 640W |
| Frequentie | 21,5 / 40 kHz | 21,5 / 40 kHz | 21,5 / 40 kHz | 21,5 / 40 kHz |
| Temperatuur | 0 – 80 °C | 0 – 80 °C | 0 – 80 °C | 0 – 80 °C |
| Verwarmingsvermogen | 1800 W | 1800 W | 1800 W | 2700 W |
| Stroomaansluiting | 220/240 V, 50 Hz. | 220/240 V, 50 Hz. | 220/240 V, 50 Hz. | 220/240 V, 50 Hz. |


