Lees hier meer over het UF -bandfilter
De bandfilters worden in verschillende afmetingen geproduceerd, afhankelijk van de behoeften van de klant, en kunnen tot 600 liter per minuut filteren. De bandfilters maken gebruik van filterpapier, dat in verschillende soorten verkrijgbaar is, afhankelijk van de toepassing. De bandfilters kunnen afzonderlijk worden gebruikt als zelfstandige eenheden of als een ingebouwde eenheid in grotere filtersystemen.
Toepassingsgebieden:
Masterclean Centrale systemen wordt gebruikt voor het filteren en zuiveren van:
-
Koel- en smeermiddelen
-
Procesvloeistoffen
-
Olie
-
Waterbehandeling
-
Afvalwater
De installatie is bijzonder geschikt voor bedrijven met meerdere machines, waar men streeft naar een centrale verwerking en filtering van vloeistoffen om de bedrijfsvoering en het onderhoud te optimaliseren.
Modules en extra opties
Extra opties:
- Filterpapier tot Ø 280 mm
- Onderstel van roestvrij staal
- Containers van polypropyleen en roestvrij staal
- Tank
- Gemaakt van AISI 316 / EN 1.4401
Tabeloversigt: Båndfilter UF
| Model | UF 250 | UF 500 | UF 700 | UF 1000 | UF 2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capaciteit | 100 l/min | 150 l/min | 250 l/min | 350 l/min | 600 l/min |
| Lengte | 965 mm | 965 mm | 965 mm | 965 mm | 965 mm |
| Breedte | 450 mm | 700 mm | 900 mm | 1200 mm | 1200 mm |
| Inlaathoogte | 538 mm | 538 mm | 538 mm | 538 mm | 657 mm |
| 1 1/2" inlaat | 1 stuk | 2 stuks (200 mm C-C) | 2 stuks (300 mm C-C) | 2 stuks (400 mm C-C) | 2 stuks (400 mm C-C) |
| Stroomvoorziening | 1x230 V / 3x400 V + N + PE - 50 Hz | 1x230 V / 3x400 V + N + PE - 50 Hz | 1x230 V / 3x400 V + N + PE - 50 Hz | 1x230 V / 3x400 V + N + PE - 50 Hz | 1x230 V / 3x400 V + N + PE - 50 Hz |
| Stuurspanning | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC |
| Beschermingsklasse | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
| Afmetingen van het filterpapier | Max. Ø 280 mm x 250 mm | Max. Ø 280 mm x 500 mm | Max. Ø 280 mm x 700 mm | Max. Ø 280 mm x 1000 mm | Max. Ø 280 mm x 1000 mm |


